Llamado por muchos como un rincón de Europa en Sudamérica, Uruguay es un país de contrastes culturales e incluso idiomas. Oculta entre Brasil y Argentina, es uno de los países más aceptable democráticamente hablando. Su política es cordial, lo que ha influido significativamente en la calidad de vida de los uruguayos. Venezolanos = pocos, en realidad al estar del otro polo de la tendencia emigrante (Chile / Ecuador), no hay un desprecio considerable por los que llegan a estas tierras frías. Hoy la Lista de compras en un supermercado de Uruguay nos trae lo que podemos y no meter en el carrito.
También te puede interesar: Cuánto cuesta vivir en Uruguay 2018
Para hacer esta lista de compras nos unimos con colaboradores de la comunidad; Así como también recurrimos al catálogo disponible en el principal supermercado del país. En este caso hicimos caso de los precios disponibles en los supermercados de la cadena Devoto. Los productos que están en la lista, no son artículos de lujo ni mucho menos son considerados un gasto innecesario; Simplemente representan un gasto elemental para cubrir las necesidades básicas. Sin embargo no falta un paquete de Oreo y por supuesto la harina de maíz para nuestras arepas.
Lista de compras en un supermercado de Uruguay
Lista de compras en Devoto – Uruguay | ||
Producto: | Unidad: | Precio en $ UYU |
Proteínas: | ||
Carne picada (molida) | 1 Kg | 149 |
Pollo entero con hueso | 1 Kg | 99 |
Muslo de pollo | 1 Kg | 141 |
Verduras, hortalizas y frutas: | ||
Cebolla | 1 Kg | 40 |
Morron verde (Pimentón verde) | 1 Kg | 79 |
Ají molido | Sobre 25 gr | 52 |
Cilantro | 1 unidad | 30 |
Ajo | 2 unidades | 55 |
Lechuga crespa | Unidad | 40 |
Papa lavada | 1 Kg | 50 |
Aguacate (Palta) | Unidad | 50 |
Zuccini (Calabacín) | 1 Kg | 50 |
Zanahoria | 1 Kg | 30 |
Repollo | 1 Kg | 50 |
Tomates rojos | 1 Kg | 80 |
Naranja | 1 Kg | 60 |
Limón | 1 Kg | 88 |
Pepino | 1 Kg | 45 |
Granos, cereales y legumbres: | ||
Arroz | 1 Kg | 40 |
Pasta | 250 gr | 49 |
Corn Flakes | 200 gr | 133 |
Harina de Maíz ADRIA | 1 Kg | 20 |
Harina de Trigo | 1 kg | 36 |
Lentejas | 1 Kg | 139 |
Azúcar blanca refinada | 1 Kg | 41 |
Sal refinada | 1 kg | 59 |
Ajo en polvo | 33 gr | 69 |
Comino molido | 25 gr | 71 |
Salsa de soja | 150 ml | 64 |
Aceite de oliva | 250 ml | 139 |
Aceite de girasol | 900 ml | 69 |
Orégano molido | Sobre 50 gr | 83 |
Lácteos y derivados: (+ Huevos y Jamón) | ||
Leche descremada larga duración | 1 L | 44 |
Margarina con sal | 500 gr | 120 |
Queso mozzarella | 1 Kg | 300 |
Huevos | 15 unidades | 105 |
Jamón cocido | 1 Kg | 360 |
Bebidas: | ||
Agua mineral sin gas | 6 L | 77 |
Aseo general e Higiene personal: | ||
Detergente en polvo | 400 gr | 35 |
Detergente líquido lavaplatos | 750 ml | 66 |
Blanqueador líquido | 1 L | 68 |
Papel higiénico | 4 rollos | 43 |
Shampoo | 400 ml | 271 |
Jabón de tocador | 3 unidades | 33 |
Afeitadora | 2 unidades | 128 |
TOTAL: |
3.850 $ UYU. |
El panorama:
Si el sueldo está en 12.000 pesos y solo gastas 4000 pesos o menos en la lista de compras en un supermercado de Uruguay, quiere decir que tienes más oportunidad que por ejemplo Panamá de ahorrar. Lo que nos pareció extraño es la ausencia de Harina PAN. También, lo complicado de conseguir harina de maíz sin importar la marca. Espero que la comunidad pueda aclarar esa duda.
¿Te gustó este artículo? No dejes de compartirlo.