Colombia tiene infinidad de ventajas para los venezolanos y, de hecho, cualquier emigrante del mundo, es un país que ha evolucionado en las ultimas décadas en una de las civilizaciones más ordenadas y dispuestas al progreso de Latinoamérica. Sus principales ciudades hacen gala de una interactividad entre la sociedad y las tecnologías, al mismo tiempo que los servicios públicos ofrecen soluciones reales, alejadas de la colonización corrupta que abunda en Venezuela u otros países. Hoy la lista de compras en un supermercado de Colombia nos demuestra una vez más que este país está lleno de encantos y oportunidades, especialmente para los que tienen familia o lugar de residencia hasta que se establecen en su estatus migratorio.
Para hacer esta lista de compras nos unimos con colaboradores de la comunidad y el catálogo disponible en el principal supermercado del país. En este caso hicimos caso de los precios disponibles en los supermercados de la cadena Euro Supermercados. Los productos que están en la lista, no son artículos de lujo ni mucho menos son considerados un gasto innecesario, simplemente representan un gasto elemental para cubrir las necesidades básicas, sin embargo, no falta un paquete de Oreo y por supuesto la harina de maíz para nuestras arepas.
Al momento de esta publicación, 1 peso colombiano (COL) equivale a $0,00035 (USD) dólares estadounidenses. Es decir, $1 USD dólar estadounidense es lo mismo que 2885.2 pesos colombianos. Si un trabajador según el sueldo mínimo establecido gana 737.717 pesos colombianos, es lo mismo decir que gana $251 USD.
Lista de compras en un supermercado de Colombia
Producto | Unidad | Precio ($ PESO COP) |
---|---|---|
Sal fina | 1 Kg | 1020 |
Ajo en polvo | 35 gr | 1020 |
Comino en polvo | 35 gr | 1220 |
Trozos de atún en aceite de oliva | 170 gr | 2630 |
Sardinas en aceite de oliva | 165 gr | 2430 |
Azúcar blanca refinada | 1 Kg | 3200 |
Galletas oreo | 432 gr | 6460 |
Zucaritas | 734 gr | 17020 |
Frijol | 500 gr | 2990 |
Harina de trigo | 1 Kg | 3970 |
Harina de maíz DOÑAREPA | 1 Kg | 3140 |
Arroz | 1 Kg | 2780 |
Aceite oliva | 500 Ml | 16450 |
Mantequilla con sal | 500 gr | 5420 |
Pasta | 500 gr | 4170 |
Huevos | 12 unid. | 5180 |
Salsa de soya | 350 gr | 3770 |
Salsa para pastas boloñesa | 200 gr | 2460 |
Salsa de tomate Ketchup | 397 gr | 6850 |
Mayonesa | 1 Kg | 7250 |
Nescafe soluble clásico | 170 gr | 8950 |
Queso Mozzarella | 500 gr | 6400 |
Jamón cocido | 230 gr | 3270 |
Queso crema | 200 gr | 2590 |
Detergente en polvo | 1 Kg | 3840 |
Blanqueador | 1 l | 3370 |
Lavaplatos | 450 gr | 2470 |
Papel higiénico económico | 12 rollos | 16150 |
Jabón tocador | 3 unid. | 7500 |
Shampoo | 400 cc | 16020 |
Enjuague bucal | 250 Ml | 7680 |
Crema dental Colgate | 3 x 100 Ml | 13060 |
Máquina de afeitar Schick | 2 unid. | 7030 |
Gel para afeitar Gillette fusion | 175 gr | 11760 |
Carne molida | 1 Kg | 9980 |
Pollo (muslo) | 1 unid. | 10500 |
Limón | 1 Kg | 990 |
Naranja | 1 Kg | 2900 |
Aguacate | 1 unid. | 2300 |
Tomates (extrañamente, solo verdes) | 1 Kg | 2400 |
Cebolla | 1 Kg | 2350 |
Papa lavada | 1 Kg | 1200 |
Lechuga Romana | 1 unid | 1600 |
TOTAL | TOTAL | 243.740 |
El Panorama:
El sueldo mínimo en Colombia promete, esta lista encontramos una tercera parte de los ingresos de una persona. Es decir, que, si ganamos sueldo mínimo, llegar a la casa con una compra de hasta 300.000 pesos y eso no es descabellado. La calidad de vida en Colombia por su parte, es un tema que tratamos con un poco más a detalle, en un resumen que hicimos aquí. No dejes de compartir en las redes y por supuesto, deja tu comentario a ver si coincidimos con tu experiencia.