Acá nos encontramos con otro de esos factores que nos hacen convencernos de que Chile es un país generoso, genial para vivir en él y con muchas oportunidades para conseguir estabilidad. Sin embargo, no es para nadie una mentira que éste es un país algo costoso. No obstante, los profesionales son bien remunerados. Así que el día de hoy continuaremos desglosando más información y toca el turno de hacer una lista de compras en un supermercado de Chile actualizado al 2018.
También te puede interesar: Lista de compras en un supermercado de Uruguay 2018
¡Hagamos un mercado en Chile!
Como es costumbre, hay mucha disparidad en los precios de los productos en relación con otros países. Pero lo importante que lo básico de la cesta, lo podemos encontrar fácilmente. Recordemos que para hacer esta lista de compras consultamos el catálogo disponible en los principales supermercados del país. En este caso prestamos atención a los precios disponibles en los supermercados de la cadena Jumbo Supermercados y del Supermercado Líder. Los productos que están en la lista, no son artículos de lujo ni mucho menos son considerados un gasto innecesario, simplemente representan un gasto elemental para cubrir las necesidades básicas.
1 $ USD = 598,99338 $ CLP (Pesos chilenos)
Al momento de esta publicación, 1 dólar americano equivale a casi 599 pesos chilenos. Esto es un dato importante para muchos; En especial para aquellos que se interesan por saber cuánto dinero deben llevar para poder costear un mercado mensualmente. Recordando pues que al ser inmigrantes usualmente se viaja con algo de dólares y se cambia a la moneda nacional una vez se llegue al destino.
Lista de compras en un supermercado de Chile
Lista de compras en Supermercados de Chile 2018 | ||
Producto: | Unidad: | Precio en $ CLP |
Proteínas: | ||
Carne molida 10% materia grasa | 1 Kg | 6380 |
Pollo entero con hueso | 1 Kg | 1990 |
Trutro (Muslo) de pollo | 1 Kg | 2190 |
Verduras, hortalizas y frutas: | ||
Cebolla | 1 unidad | 326 |
Pimiento verde (Pimentón verde) | Por unidad | 590 |
Ají verde | 1 Kg | 3390 |
Cilantro | Bolsa 120 g | 579 |
Ajo | 2 unidades | 55 |
Lechuga Escarola (En Vzla=Criolla) | Unidad | 1090 |
Papa lavada | 1 Kg | 1140 |
Aguacate (Palta Hass) | Kg | 3190 |
Zapallo Italiano (Calabacín) | Unidad | 590 |
Zanahoria | Bolsa 1 Kg | 849 |
Repollo crespo | Por unidad | 990 |
Tomates rojos | Malla 1 Kg | 1290 |
Naranja (A granel) | 1 Kg | 1990 |
Limón (A granel) | 1 Kg | 2090 |
Pepino | Unidad | 579 |
Granos, cereales y legumbres: | ||
Arroz grado I | 1 Kg | 899 |
Pasta corta espirales | Bolsa 400 gr | 1073 |
Corn Flakes | 510 gr | 2019 |
Harina de Maíz Doña Arepa | 1 Kg | 2599 |
Harina de Trigo todo uso | 1 kg | 919 |
Lentejas | Bolsa 500 grq | 1559 |
Azúcar | 1 Kg | 560 |
Sal refinada | 1 kg | 339 |
Ajo en polvo | 20 gr | 209 |
Comino molido | 15 gr | 239 |
Salsa de soja | 150 ml | 1099 |
Aceite de oliva extra virgen | 250 ml | 1950 |
Aceite vegetal con canola | 500 | 1099 |
Orégano molido | Sobre 15 g | 279 |
Lácteos y derivados: (+ Huevos y Jamón) | ||
Leche descremada | 1 L | 849 |
Margarina con sal | 500 gr | 999 |
Queso mantecoso artesanal | 1 Kg | 5596 |
Huevos grandes blancos | 12 unidades | 1939 |
Jamón de pierna cocido | 1 Kg | 2076 |
Bebidas: | ||
Agua mineral sin gas | 500 ml | 619 |
Aseo general e Higiene personal: | ||
Detergente en polvo | Kg | 2939 |
Detergente líquido lavaplatos | 750 ml | 3650 |
Blanqueador líquido | 1 L | 1139 |
Papel higiénico | Pack 8 rollos | 3000 |
Shampoo | 700 ml | 790 |
Jabón de tocador | 3 unidades | 1690 |
Afeitadora | 2 unidades | 1349 |
TOTAL: | 70.775 $ |
El Panorama:
Una de las cosas a la que más atención debemos prestarle a la hora de llegar a Chile es a la realidad. Para vivir en Santiago lo mejor es emigrar en grupo ya que los alquileres son bastante costosos y ahí no te alcanzará el dinero. En tanto que en otras provincias es otra historia. Realmente debes saber manejar bien tu presupuesto ya que debes también pagar otros gastos: Transporte, servicios básicos, gastos comunes, etc.
No dejes de consultar el costo de vida de Chile ¡Actualizado al 2018! aquí
No dejes de compartir y dejarnos tu comentario; Así contribuyes a la difusión de este contenido y por supuesto a las personas que a diario se quieren unir a nuestro grupo de ayuda.