Panamá es un país en crecimiento, con ciertos puntos negativos como el rechazo de los nacionales por los emigrantes, sin embargo, muchos venezolanos siguen llegando a este país en búsqueda de una oportunidad con todas las limitaciones que pueda tener. Para ellos, este contenido especial de soporte que no pueden dejar de leer. La lista de compras en un supermercado de Panamá es un indicador de lo que puedes comprar con el sueldo mínimo que te vas a ganar en lo que consigas trabajo. Este material es ideal para sacar cuentas preliminares al viaje que les cambiará la vida.
Para hacer esta lista de compras nos unimos con colaboradores de la comunidad y el catálogo disponible en el principal supermercado del país. En este caso hicimos caso de los precios disponibles en los supermercados Riba Smith. Los productos que están en la lista, no son artículos de lujo ni mucho menos son considerados un gasto innecesario, simplemente representan un gasto elemental para cubrir las necesidades básicas.
Las compras en el supermercado que hemos elegido no hace falta hacer conversión ya que los precios están en dólares estadounidenses $$ USD.
Lista de compras en un supermercado de Panamá
Producto | Unidad | Precio ($ USD) |
---|---|---|
Sal de cocina | 900 gr | 0,51 |
Ajo en polvo | 13 gr | 0,45 |
Comino en polvo | 11 gr | 0,25 |
Trozos de atún en aceite vegetal | 160 Gr | 2.92 |
Sardinas en aceite vegetal | 125 Gr | 1,34 |
Azúcar blanca | 900 gr | 1.12 |
Galletas oreo | tubular | 0,83 |
Corn Flakes | 510 Gr | 2,94 |
Arvejas | 500 Gr | 2.95 |
Frijoles de desayuno | 500 Gr | 1.11 |
Harina de trigo | 800 gr | 1.11 |
Harina de maíz (NO PAN) | 500 gr | 1,17 |
Arroz | 900 gr | 1,31 |
Aceite vegetal | 1L | 2,70 |
Mantequilla con sal | 453 gr | 6,18 |
Pasta | 1 Kg | 1,45 |
Huevos | 12 unid. | 2,31 |
Salsa de soya | 284 Ml | 6.90 |
Salsa para pastas | 737 Gr | 5 |
Salsa de tomate Kétchup | 397 Gr | 1,85 |
Mayonesa | 453 Gr | 2,28 |
Café instantáneo en polvo | 425 Gr | 4.25 |
Queso Edam | 340 Gr | 5,79 |
Jamón cocido | 453 Gr | 7,84 |
Queso crema | 250 Gr | 2,88 |
Detergente en polvo | 1260 Gr | 3,94 |
Cloro / Lejía | 473 Ml | 2,14 |
Lavaplatos | 450 Gr | 1,18 |
Papel higiénico económico | 12 Unid. | 8,09 |
Jabón tocador | 3 unid. | 0,93 |
Shampoo | 400 Ml | 6,54 |
Enjuague bucal | 60 Ml | 0,90 |
Crema dental | 150 gr | 2,92 |
Toallas sanitarias | 50 unid. | 3,52 |
Maquina de afeitar | 3 unid. | 5,53 |
Espuma para afeitar | 200 Ml | 4,76 |
Carne molida | 1 Kg | 10,92 |
Bistec | 1 Kg | 12,31 |
Pollo | 1 Kg | 2,73 |
Limón | 1 Kg | 4.40 |
Naranja | 1 Kg | 0.95 |
Aguacate | 1 Kg | 4,04 |
Tomates pelados | 800 gr | 2,44 |
Cebolla | 1 Kg | 5,45 |
Papa rosada | 1 Kg | 2,50 |
Zanahoria | 1 Kg | 2,12 |
Lechuga americana | 1 Kg | 3,83 |
Pimentón | 1 Kg | 6,63 |
TOTAL | TOTAL | 165,04 |
Si el sueldo mínimo en Panamá es de aproximadamente $500 dólares, podemos incluso redondear esa cuenta a los $180 USD o $190 USD tranquilamente. El problema en Panamá siempre va a ser encontrar trabajo si no llegamos con una oportunidad laboral a este «país sin crecimiento«. Si nos vamos en pareja, la cuenta puede llegar fácilmente a los $260 USD y seguiría siendo suficiente para la lista de supermercado que estamos calculando. Como punto negativo, en las tiendas que revisé y lo poco que me pudieron decir las personas que están en Panamá en este momento, no encontré Harina PAN original para hacer las arepas, sin embargo, verán que en la Lista de compras en un supermercado de Panamá hay una alternativa.
Espero que toda esta data sea de ayuda fundamental en la investigación. A nuestros compañeros emigrantes que ya están en Panamá los invitamos a corroborar o desmentir este calculo que hemos hecho, recuerden que fue con la ayuda de paisanos que ya están en Ciudad de Panamá, Tocumen, Colón o más lugares y con el apoyo de los catálogos online de varios locales comerciales, en especial el de Riba Smith, nos pareció que los mejores precios están en este establecimiento comercial. No dejen de compartir y comentar.