España en este momento atravesando por una difícil crisis económica que no nos deja terminar de recomendar a este país como un sitio para emigrar, pero en aras de la evolución y de la publicación de nuevo contenido para nuestro portal, tenemos el placer de anunciar nuestra nueva investigación para países europeos, comenzando con la lista de compras en un supermercado de España hecha en el mes de enero del 2017. La situación en España no se parece en nada, por supuesto, a la crisis que están atravesando a los venezolanos, pero el hecho de que haya altas tasas de desempleo para los nacionales, invita a los emigrantes venezolanos a ver para otro lado y considerar otras opciones más latinas.
Para hacer esta lista de compras nos unimos con colaboradores de la comunidad y el catálogo disponible en el principal supermercado del país. En este caso hicimos caso de los precios disponibles en los supermercados de la cadena Carrefour. Los productos que están en la lista, no son artículos de lujo ni mucho menos son considerados un gasto innecesario, simplemente representan un gasto elemental para cubrir las necesidades básicas.
Lista de compras en un supermercado en Madrid
Producto | Unidad | Precio (€ EURO) |
---|---|---|
Sal de cocina | 1 Kg | 0,18 € |
Ajo en polvo | 60 gr | 0,39 € |
Comino en polvo | 41 gr | 1,27 € |
Trozos de atún en aceite vegetal | 260 Gr | 2,45 € |
Sardinas en aceite oliva | 2×85 Gr | 1,34 € |
Azúcar blanca | 1 Kg | 0,69 € |
Galletas oreo | tubular | 1,00 € |
Corn Flakes | 500 Gr | 1,13 € |
Lentejas | 500 Gr | 1,30 € |
Harina de trigo | 1 Kg | 0,31 € |
Harina P.A.N | 1 kg | 2,29 € |
Arroz | 1 Kg | 1,25 € |
Aceite oliva | 1L | 2,20 € |
Mantequilla con sal | 500 gr | 5,65 € |
Pasta | 1 Kg | 1,92 € |
Huevos | 30 unid. | 2,95 € |
Salsa de soya | 250 Ml | 3,10 € |
Salsa para pastas boloñesa | 400 Gr | 1,86 € |
Salsa de tomate Kétchup | 340 Gr | 1,70 € |
Mayonesa Kraft | 250 Gr | 1,31 € |
Café Mezcla molido | 250 Gr | 1,29 € |
Queso Edam | 400 Gr | 3,56 € |
Jamón cocido | 250 Gr | 1,88 € |
Queso crema | 500 Gr | 3,85 € |
Detergente en polvo | 1 kg | 3,10 € |
Cloro / Lejía | 2 L | 0,61 € |
Lavaplatos | 1.5L | 0,81 € |
Papel higiénico económico | 12 Unid. | 2,20 € |
Jabón tocador | 3 unid. | 1,14 € |
Shampoo | 1L | 0,99 € |
Enjuague bucal | 500 ml | 1,04 € |
Crema dental Colgate | 50 ml | 1,03 € |
Maquina de afeitar Gillette | 4 unid. | 5,55 € |
Gel para afeitar Gillette fusion | 250 Ml | 1,14 € |
Carne molida | 1 Kg | 6,47 € |
Bistec | 1 Kg | 7,90 € |
Pollo | 1 Kg | 2,18 € |
Limón | 1 Kg | 1,39 € |
Naranja | 1 Kg | 0,80 € |
Aguacate | 1 Kg | 4,39 € |
Tomates | 1 Kg | 0,94 € |
Cebolla | 1 Kg | 0,50 € |
Papa lavada | 1 Kg | 0,80 € |
Zanahoria | 1 Kg | 0,75 € |
Lechuga Romana | 1 Kg | 0,90 € |
Pimentón dulce en polvo | 70 Gr | 1,80 € |
TOTAL | TOTAL | 91,30 € |
Lista de compras en un supermercado en Vigo
Producto | Unidad | Precio (€ EURO) |
---|---|---|
Sal de cocina | 1 Kg | 0,18 € |
Ajo en polvo | 60 gr | 0,54 € |
Comino en polvo | 41 gr | 1,17 € |
Trozos de atún en aceite vegetal | 260 Gr | 1,64 € |
Sardinas en aceite oliva | 125 Gr | 1,62 € |
Azúcar blanca | 1 Kg | 0,63 € |
Galletas oreo | tubular | 0,95 € |
Corn Flakes | 500 Gr | 1,88 € |
Lentejas | 500 Gr | 0,69 € |
Harina de trigo | 1 Kg | 0,39 € |
Harina P.A.N | 1 kg | 2,29 € |
Arroz | 1 Kg | 0,68 € |
Aceite oliva | 1L | 3,50 € |
Mantequilla con sal | 500 gr | 5,34 € |
Pasta | 1 Kg | 0,74 € |
Huevos | 12 unid. | 1,00 € |
Salsa de soya | 250 Ml | 2,89 € |
Salsa para pastas boloñesa | 350 Gr | 1,29 € |
Salsa de tomate Kétchup | 570 Gr | 2,08 € |
Mayonesa Kraft | 250 Gr | 0,64 € |
Café Mezcla molido | 500 Gr | 3,55 € |
Queso Edam | 500 Gr | 3,00 € |
Jamón cocido | 500 Gr | 4,00 € |
Queso crema | 500 Gr | 3,49 € |
Detergente en polvo | 2 kg | 5,05 € |
Cloro / Lejía | 2 L | 1,50 € |
Lavaplatos | 1L | 1,41 € |
Papel higiénico económico | 12 Unid. | 1,88 € |
Jabón tocador | 3 unid. | 1,00 € |
Shampoo Pantene | 675 Ml | 4,95 € |
Enjuague bucal | 250 Ml | 3,19 € |
Crema dental Colgate | 150 gr | 2,52 € |
Toallas sanitarias | 50 unid. | 5,00 € |
Maquina de afeitar Gillette | 4 unid. | 5,74 € |
Gel para afeitar Gillette fusion | 200 Ml | 3,69 € |
Carne molida | 1 Kg | 8,00 € |
Bistec | 1 Kg | 9,00 € |
Pollo | 1 Kg | 5,00 € |
Limón | 1 Kg | 4,50 € |
Naranja | 1 Kg | 0,80 € |
Aguacate | 1 Kg | 3,95 € |
Tomates pelados | 800 gr | 2,44 € |
Cebolla | 1 Kg | 0,99 € |
Papa rosada | 1 Kg | 1,00 € |
Zanahoria | 1 Kg | 0,38 € |
Lechuga Romana | 1 Kg | 0,90 € |
Pimentón | 1 Kg | 1,95 € |
TOTAL | TOTAL | 119,02 € |
Las dos Lista de compras en un supermercado que presentamos corresponden a dos polos de España. La primera, de Madrid, la ciudad capital en la que los alquileres son costosos pero las oportunidades de trabajo florecen un poco más aun en tiempos de crisis. Extrañamente los precios se ajustan y puedes encontrar cosas como carne y pollo más económicas que otras cosas como granos y artículos de limpieza. Los presupuestos son muy parecidos, lo que nos hace concluir que no es por comida que la vida en la capital es más cara.
Vigo es una pequeña ciudad de la provincia Galicia que parece un pueblo de encanto, pero con buena calidad de vida. Sin embargo, las cosas a nivel laboral no están nada fáciles. Solo tenemos que conformarnos con una oportunidad al día para pasar horas buscando trabajo, pero los alquileres son muchos más económicos y no hay tantos venezolanos que saturen la demanda de empleo para emigrantes. Pero esto es un tema que queremos tocar más a fondo en el acostumbrado post de la calidad de vida que esta misma semana prepararemos para toda la comunidad
No olvides visitar todas nuestras Lista de compras en un supermercado.